Społeczność jeździecka czeka na Ciebie

Już dziś dołącz do internetowej społeczności jeździeckiej skupiającej pasjonatów i profesjonalistów hippiki.


  • Skupiamy 15 tysięcy Koniarzy
  • Ponad 750 wartościowych artykułów
  • Ponad 500 tysięcy zdjęć
  • Ciekawe dyskusje
  • Ludzie pełni pasji
  • Fotorelacje z zawodów
  • Rozbudowana baza rodowodowa
  • Giełda koni i ogłoszenia

Zostań członkiem społeczności

* powyższe proste pytanie ma na celu
ochronę przed automatami spamującymi

Masz już swój profil?


Korzystanie z serwisu jest darmowe. Pełny dostęp uzyskasz po zarejestrowaniu się.
Dołączenie do nas nie zajmie więcej niż 30 sekund.

Twoje konto



Kalendarz jeździecki

Maj 2012

PnWtSrCzwPtSobNd
  1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Brak zaplanowanych wydarzeń na dzisiaj...

Wasza opinia

Koń na którym jeżdżę






Głosy: 859 Opinie: 3



Zawody / Imprezy: Końcowa klasyfikacja Pucharu DZJ na rok 2006

Skoki przez przeszkody      W dniu 01 października br. na hipodromie KJ ARAT w Golędzinowie k./Obornik Śl. odbyły się ostatnie zawody zaliczane do klasyfikacji Pucharu Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego w skokach przez przeszkody na rok 2006. Najlepszym jeźdźcem kategorii seniorów został Tomasz Gałczyński z OSK Michalscy Trzebnica, a w kategorii juniorów - Michał Aibin z KJ Leszczynówka Wśród nadziei jeździeckich na pierwszej pozycji znalazła się Joanna Pawlak z AKU Thomson a w kat. kucy - Daniel Anisimowicz z SLKS Śląsk. Najlepszym klubem jeździeckim w klasyfikacji został Amatorski Klub Ujeżdżeniowy Thomson - Gratulujemy i zapraszamy do zapoznania się z pełną klasyfikacją Pucharu.





FINAŁ PUCHARU DZJ - Seniorzy - Golędzinów 01 X 2006r.

m-ce w Puch. Jeździec Klub pkt. po elimin. pkt po Finale
1 Tomasz Gałczyński OSK Michalscy Trzebnica 2,4 2,40
2 Leszek Gramza OSK Michalscy Trzebnica 0,0 4,00
3 Julia Tomczyk WKS Śląsk Wrocław 4,8 17,80
4 Małgorzata Brodziak KJ Picador Wrocław 3,6 rez.
5 Piotr Krysmann KJ ARAT Oborniki Śląskie 1,2 elimin.

Punkty do Pucharu Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego - Seniorzy

miejsce jeździec klub Golędzinów 06 05 2006 Partynice 13 05 2006r. MDŚ Chwałowice 3-4 06 2006r. Milicz 11 06 2006r. Hanna 17-18 06 2006r. Oława 09 07 2006r. Partynice 13 08 2006r. Borowa 2-3 09 2006r. Razem
1 Leszek Gramza OSK Michalscy Trzebnica 0,00 12,00 92,25 0,00 42,00 0,00 0,00 18,00 164,25
2 Wiktor Rozpędek KJ Victor 0,00 0,00 117,50 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 162,50
3 Aleksandra Zbroszczyk AKU Thomson 32,50 0,00 0,00 35,00 17,50 0,00 37,50 14,00 136,50
4 Alan Kinas AKU Thomson 0,00 25,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00
5 Wiesław Nowak KJ Baskil Piechowice 22,50 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 32,50 0,00 95,00
6 Tomasz Pyrek JKS Hanna 35,00 30,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 89,00
7 Piotr Krysmann KJ Arat 30,00 0,00 0,00 37,50 0,00 17,50 0,00 0,00 85,00
8 Jakub Krzyżosiak WKS Śląsk 0,00 0,00 66,75 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 81,75
9 Jacek Mierzwiński KS Pegaz Chwałowice 0,00 0,00 66,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,50
10 Beata Szuber KJ Bachmat 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 60,00
11 Tomasz Gałczyński OSK Michalscy Trzebnica 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50
12 Stanisław Merchut OSK Sobin 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 26,00 51,00
13 Małgorzata Brodziak KJ Picador 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 24,00 46,50
14 Paulina Burdyka KJ Bachmat 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 43,00
15 Jacek Tokarski KJ Bachmat 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00
16 Noemi Stanisławska AKU Thomson 0,00 0,00 41,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,25
17 Magdalena Podsiadły AKU Thomson 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50
18 Julia Tomczyk WKS Śląsk 0,00 0,00 10,50 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 37,50
19 Maciej Gołąbek WKS Śląsk 0,00 0,00 30,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,75
20 Hubert Kierznowski KJ Kietlów 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
21 Janusz Kędzierski JKS Jaroszówka 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
22 Magdalena Grajewska LKJ Platan 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00
23 Elżbieta Greszczuk KJ Amazonka Chwałowice 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 20,00
24-25 Rafał Baran OSK Sobin 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
24-25 Krzysztof Konieczny KJ Picador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00
26 Karolina Kmieć JKS Hanna 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50
27 Siarhei Aneiczyk WKS Śląsk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
28 Jaroslaw Poreba OSK Sobin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00
29 Malwina Przyśliwska KJ Picador 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

Strony:       1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7    Następna  


Wysłano dnia 05-10-2006 przez Piotr Krysmann
 


Ciekawy artykuł?




Oceny artykułu


Aktualna ocena: 4

Twoja ocena:






Głosy: 1


Twój komentarz do tekstu Zawody / Imprezy: Końcowa klasyfikacja Pucharu DZJ na rok 2006 Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Re: Końcowa klasyfikacja Pucharu DZJ na rok 2006
http://www.leszczynowka.pro.wp.pl Opis wstępny jest błędny, ponieważ najlepszy senior to Tomasz Gałczyński, najlepszy junior to Michał Aibin. Zwycięzcami nie są prowadzący w punktacji, ale zwycięzcy finału. Pozdrawiam!!!
dodano przez procesorek777 (PW) dnia 08-10-2006


© 2003 - 2011, qnwortal.com